Hệ thống đang xử lý. Vui lòng đợi trong giây lát!
x
x
x
x
form_thongtin1_text1
form_thongtin1_text2
- Trang Chủ » Sản Phẩm » Piano » Chủ đề test
Chủ đề test
Sản Phẩm Mới
10.000.000 đ
Mã: QT01
Mô tả ngắn
Tình trạng: Còn hàng
–
+
Hỗ trợ giao hàng toàn quốc
Áp dụng chính sách đổi hàng trong 7 ngày
Bảo hành chính hãng sản phẩm lên tới 24 tháng
Ưu đãi dành riêng cho các khách hàng mới
Chi tiết Sản Phẩm
|
MODX8 | MODX7 | MODX6 | |
---|---|---|---|---|
Kích thước | Rộng | 1.333mm (52-1/2") | 1.144mm (45-1/16") | 937mm (36-7/8") |
Cao | 160mm (6-1/16") | 134mm (5-1/4") | 134mm (5-1/4") | |
Dày | 404mm (15-7/8") | 331mm (13-1/16") | 331mm (13-1/16") | |
Trọng lượng | Trọng lượng | 13,8 kg (30 lbs 7 oz) | 7,4 kg (16 lbs 5 oz) | 6,6 kg (14 lbs 9 oz) |
Bàn phím | Số phím | 88 | 76 | 61 |
Loại | Keyboard GHS | Keyboard có độ nặng phím semi-weighted | Keyboard có độ nặng phím semi-weighted | |
Bàn phím | Initial Touch | Có | Có | Có |
Aftertouch | Không | Không | Không | |
Bộ tạo âm | Công cụ tổng hợp điều khiển chuyển động AMW2: FM-X 8 thành phần: 8 Bộ vận hành, 88 Thuật toán | Công cụ tổng hợp điều khiển chuyển động AMW2: FM-X 8 thành phần: 8 Bộ vận hành, 88 Thuật toán | Công cụ tổng hợp điều khiển chuyển động AMW2: FM-X 8 thành phần: 8 Bộ vận hành, 88 Thuật toán | |
Công suất đa âm sắc | 16 Phần (bên trong), Phần đầu vào âm thanh (A/D*, USB*) *Phần stereo | 16 Phần (bên trong), Phần đầu vào âm thanh (A/D*, USB*) *Phần stereo | 16 Phần (bên trong), Phần đầu vào âm thanh (A/D*, USB*) *Phần stereo | |
Sóng âm | Đặt sẵn: 5,67 GB (khi chuyển đổi sang định dạng tuyến tính 16 bit), Người dùng: 1,00 GB | Đặt sẵn: 5,67 GB (khi chuyển đổi sang định dạng tuyến tính 16 bit), Người dùng: 1,00 GB | Đặt sẵn: 5,67 GB (khi chuyển đổi sang định dạng tuyến tính 16 bit), Người dùng: 1,00 GB | |
Biểu diển | Xấp xỉ 2.000 | Xấp xỉ 2.000 | Xấp xỉ 2.000 | |
Bộ lọc | 18 loại | 18 loại | 18 loại | |
Đa âm tối đa | AWM2: FM-X 128 (tối đa; dạng sóng stereo/mono): 64 (tối đa) | AWM2: FM-X 128 (tối đa; dạng sóng stereo/mono): 64 (tối đa) | AWM2: FM-X 128 (tối đa; dạng sóng stereo/mono): 64 (tối đa) | |
Biến tấu | Reverb x 12 loại, Variation x 76 loại, Insertion (A, B) x 76 loại*, Hiệu ứng chính x 15 loại *Insertion phần A/D x 71 loại (Các cài đặt sẵn cho các thông số của từng loại hiệu ứng được cung cấp ở dạng mẫu) EQ chính (5 băng tần), EQ phần 1 (3 băng tần), EQ phần 2 (2 băng tần) | Reverb x 12 loại, Variation x 76 loại, Insertion (A, B) x 76 loại*, Hiệu ứng chính x 15 loại *Insertion phần A/D x 71 loại (Các cài đặt sẵn cho các thông số của từng loại hiệu ứng được cung cấp ở dạng mẫu) EQ chính (5 băng tần), EQ phần 1 (3 băng tần), EQ phần 2 (2 băng tần) | Reverb x 12 loại, Variation x 76 loại, Insertion (A, B) x 76 loại*, Hiệu ứng chính x 15 loại *Insertion phần A/D x 71 loại (Các cài đặt sẵn cho các thông số của từng loại hiệu ứng được cung cấp ở dạng mẫu) EQ chính (5 băng tần), EQ phần 1 (3 băng tần), EQ phần 2 (2 băng tần) | |
Bộ điều khiển | Âm lượng chính, Núm Khuếch đại Đầu vào AD, Âm lượng USB, Bánh xe điều chỉnh cao độ, Bánh xe chuyển âm, Nút trượt điều khiển x 4, Núm x 4, Super Knob, Vòng xoay dữ liệu | Âm lượng chính, Núm Khuếch đại Đầu vào AD, Âm lượng USB, Bánh xe điều chỉnh cao độ, Bánh xe chuyển âm, Nút trượt điều khiển x 4, Núm x 4, Super Knob, Vòng xoay dữ liệu | Âm lượng chính, Núm Khuếch đại Đầu vào AD, Âm lượng USB, Bánh xe điều chỉnh cao độ, Bánh xe chuyển âm, Nút trượt điều khiển x 4, Núm x 4, Super Knob, Vòng xoay dữ liệu | |
Live Set | Đặt sẵn: 256 trở lên, Người dùng: 2.048 | Đặt sẵn: 256 trở lên, Người dùng: 2.048 | Đặt sẵn: 256 trở lên, Người dùng: 2.048 | |
Hiển thị | Màn hình cảm ứng VGA LCD màu rộng TFT 7" | Màn hình cảm ứng VGA LCD màu rộng TFT 7" | Màn hình cảm ứng VGA LCD màu rộng TFT 7" | |
Đầu kết nối | [USB ĐẾN THIẾT BỊ], [USB ĐẾN MÁY CHỦ], MIDI [VÀO]/[RA], BỘ ĐIỀU KHIỂN BẰNG CHÂN [1]/[2], CÔNG TẮC BẰNG CHÂN [CÓ THỂ GÁN]/[DUY TRÌ], ĐẦU RA [L/MONO]/[R] (giắc cắm điện thoại chuẩn 6,3 mm), [ĐIỆN THOẠI] (giắc cắm điện thoại stereo chuẩn 6,3 mm), ĐẦU VÀO A/D [L/MONO]/[R] (giắc cắm điện thoại chuẩn 6,3 mm) | [USB ĐẾN THIẾT BỊ], [USB ĐẾN MÁY CHỦ], MIDI [VÀO]/[RA], BỘ ĐIỀU KHIỂN BẰNG CHÂN [1]/[2], CÔNG TẮC BẰNG CHÂN [CÓ THỂ GÁN]/[DUY TRÌ], ĐẦU RA [L/MONO]/[R] (giắc cắm điện thoại chuẩn 6,3 mm), [ĐIỆN THOẠI] (giắc cắm điện thoại stereo chuẩn 6,3 mm), ĐẦU VÀO A/D [L/MONO]/[R] (giắc cắm điện thoại chuẩn 6,3 mm) | [USB ĐẾN THIẾT BỊ], [USB ĐẾN MÁY CHỦ], MIDI [VÀO]/[RA], BỘ ĐIỀU KHIỂN BẰNG CHÂN [1]/[2], CÔNG TẮC BẰNG CHÂN [CÓ THỂ GÁN]/[DUY TRÌ], ĐẦU RA [L/MONO]/[R] (giắc cắm điện thoại chuẩn 6,3 mm), [ĐIỆN THOẠI] (giắc cắm điện thoại stereo chuẩn 6,3 mm), ĐẦU VÀO A/D [L/MONO]/[R] (giắc cắm điện thoại chuẩn 6,3 mm) | |
Tiêu thụ điện | 16 W (khi sử dụng bộ điều hợp AC PA-150B) | 16 W (khi sử dụng bộ điều hợp AC PA-150B) | 16 W (khi sử dụng bộ điều hợp AC PA-150B) | |
Accessories | Bộ điều hợp AC (PA-150B hoặc tương đương do Yamaha khuyến nghị*), Sách hướng dẫn dành cho người dùng ( sách này), Thông tin tải xuống Cubase AI *Có thể không tùy thuộc vào khu vực của bạn. Hãy kiểm tra với đại lý Yamaha của bạn. | Bộ điều hợp AC (PA-150B hoặc tương đương do Yamaha khuyến nghị*), Sách hướng dẫn dành cho người dùng (cuốn sách này), Thông tin tải xuống Cubase AI *Có thể không có tùy thuộc vào khu vực của bạn. Hãy kiểm tra với đại lý Yamaha của bạn. | Bộ điều hợp AC (PA-150B hoặc tương đương do Yamaha khuyến nghị*), Sách hướng dẫn dành cho người dùng (cuốn sách này), Thông tin tải xuống Cubase AI *Có thể không có tùy thuộc vào khu vực của bạn. Hãy kiểm tra với đại lý Yamaha của bạn. | |
Bản nhạc | 16 Sequence track, Tempo track, Scene track | 16 Sequence track, Tempo track, Scene track | 16 Sequence track, Tempo track, Scene track | |
Kiểu ghi | Thay thế theo thời gian thực, Thu âm chồng theo thời gian thực, Punch in/out theo thời gian thực | Thay thế theo thời gian thực, Thu âm chồng theo thời gian thực, Punch in/out theo thời gian thực | Thay thế theo thời gian thực, Thu âm chồng theo thời gian thực, Punch in/out theo thời gian thực | |
Công suất nốt | Xấp xỉ 130.000 nốt nhạc | Xấp xỉ 130.000 nốt nhạc | Xấp xỉ 130.000 nốt nhạc | |
Độ phân giải nốt | 480 ppq (phần cho mỗi nốt đen) | 480 ppq (phần cho mỗi nốt đen) | 480 ppq (phần cho mỗi nốt đen) | |
Nhịp điệu (BPM) | 5 – 300 | 5 – 300 | 5 – 300 | |
Bài hát | 128 bài hát | 128 bài hát | 128 bài hát | |
Arpeggio | Phần: 8 Phần đồng thời (tối đa), Đặt sẵn: 10.239 loại Người dùng: 256 loại | Phần: 8 Phần đồng thời (tối đa), Đặt sẵn: 10.239 loại Người dùng: 256 loại | Phần: 8 Phần đồng thời (tối đa), Đặt sẵn: 10.239 loại Người dùng: 256 loại | |
Định dạng phối nhạc | Định dạng gốc MODX, định dạng SMF 0, 1 | Định dạng gốc MODX, định dạng SMF 0, 1 | Định dạng gốc MODX, định dạng SMF 0, 1 |
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
-
- 11%
Trống Cơ Yamaha Sbp2F5 Cranberry Red
26.990.000 đ 30.000.000 đMã: SBP2F5
-
- 11%
Đàn Organ Yamaha Psr-Sx700
26.990.000 đ 30.000.000 đMã: PSR-SX700
-
- 11%
Đàn Guitar Dây Nylon Yamaha C80
26.990.000 đ 30.000.000 đMã: C80
-
- 11%
Đàn Piano Điện Casio Privia Px-770
26.990.000 đ 30.000.000 đMã: PX-770
Copyright © 2023. Bản quyền thuộc về QÚY THÀNH MUSIC | Thiết kế và phát triển bởi websieutot.com